检测概述
原油指标评价在储运和加工环节至关重要,直接影响安全性、经济性和工艺适配性。在储运方面,粘度、凝点和沥青质含量决定原油的流动性及稳定性,高硫、高酸值则加剧设备腐蚀,需针对性选择耐腐材料或添加抑制剂;而雷德蒸气压等指标关乎挥发风险,影响储存和运输安全。在加工方面,API度、硫含量和馏程分布决定炼厂工艺路线(如直接蒸馏或二次加工),金属含量和残炭值影响催化剂寿命及装置结焦倾向,进而左右产品收率和质量。通过精准评价原油特性,企业可优化储运条件、降低加工成本,并确保符合环保法规,最终实现高效、安全的原油处理全流程管理。
服务内容
1、适用范围/针对产品品类
原油/重质油/渣油/沥青/油浆等。
2、技术标准
中国/美国的国家标准、行业标准和企业标准等。
3、常规样品要求
不同测试项目,所需样品量不同,具体请电话/邮件询问。
4、测试周期
以实验室接收到样品开始计算。常规:7-10个工作日;加急:3个工作日。
测试项目
测试项目 | ||
水分 | 硫含量 | 硫化氢 |
机械杂质 | 闪点(开口/闭口) | 残炭 |
馏分油/原油/重油有机氯含量 | 水和沉淀物 | 灰分 |
盐含量(以氯化钠计) | 倾点 | 金属含量 |
盐含量 | 沉淀物(抽提法) | 凝点 |
密度 | 氮含量 | 馏程 |
酸值 |
|
|
检测标准
检测参数 | 参考标准 |
密度 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) GB/T 1884-2000 |
密度 | 比重计法测定原油和液态石油产品的密度、相对密度或API度的标准试验方法 ASTM D1298-12b(2017) |
密度 | 数字密度计测定液体密度,相对密度和API度的标准试验方法 ASTM D4052-18 |
水分 | 原油水含量测定法 蒸馏法 GB/T 8929-2006 |
水分 | 蒸馏法测定原油中水的标准试验方法 ASTM D4006-16e1 |
水分 | 原油水含量的测定 蒸馏法 ASTM D4006-16e1 |
水分 | 原油水含量测定 卡尔·菲休库仑滴定法 GB/T 11146-2009 |
水分 | 原油水含量测定 卡尔·菲休库仑滴定法 ASTM D4377-00(2011) |
倾点 | 原油倾点的测定 GB/T 26985-2011 |
硫含量 | 石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法 GB/T 17040-2008 |
联系人:朱丽君:zhulijun@upc.edu.cn
