| 类别 | 获奖时间 | 获奖名称 | 获奖对象 | 奖项颁发单位 |
| 个人 | 2023.03 | “智创未来”强国青年创业者 | 崔海东 | 中国青年报社联合佛山市人民政府、共青团广东省委员会、佛山市禅城区人民政府等单位 |
| 集体 | 2023.04 | 活力团支部立项 | 本研AI2201团支部、计算机2201团支部、计算机2203团支部、软件2201团支部、软件2202团支部、软件2203团支部、软件2204团支部、智科2201团支部、计算机研2202团支部、计算机研2301团支部 | 共青团中国石油大学(华东)委员会 |
| 集体 | 2023.04 | 红旗团支部 | 本研AI2001班 | 共青团中国石油大学(华东)委员会 |
| 集体 | 2023.04 | 活力团支部 | 本研AI2101班、计算2102团支部、软件2101团支部、软件2102团支部、智科2101团支部 | 共青团中国石油大学(华东)委员会 |
| 个人 | 2023.04 | 思美之星 | 徐千涵 | 共青团中国石油大学(华东)委员会 |
| 个人 | 2023.04 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛一等奖 | 秦骉 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 个人 | 2023.04 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛二等奖 | 上官佳恩 | 工业和信息化部人才交流中心 |
| 个人 | 2023.04 | 优秀青年工作者 | 杨素琴 | 共青团中国石油大学(华东)委员会 |
| 个人 | 2023.04 | 十佳团支书 | 刘原歌 | 共青团中国石油大学(华东)委员会 |
| 个人 | 2023.04 | 科技之星 | 万叶聪 | 共青团中国石油大学(华东)委员会 |
| 个人 | 2023.04 | 优秀社团指导教师 | 郑一 | 共青团中国石油大学(华东)委员会 |
| 个人 | 2023.05 | 十大学生标兵 | 刘俊德 | 中国石油大学(华东) |
| 个人 | 2023.05 | 青岛市千名优秀大学生 | 乔思波、陈宁、邵尉、万业聪、刘俊德、薛钧宇 | 中共青岛市委教育工委 |
| 集体 | 2023.06 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛二等奖 | 邹越、应昕诺、韩绍泽、苏奕洲、张森、王清恒、周昊、娄永康、吕栋、李科辰 | 全国高校计算机教育研究会 |
| 集体 | 2023.06 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛一等奖 | 王川、宁健、于梓萱、秦骉、皮祥剑、杨立鑫、戚贝宁、上官佳恩、许嘉星、王春祥 | 全国高校计算机教育研究会 |
| 集体 | 2023.06 | 山东省先进班集体 | 智科1902班 | 山东省教育厅 |
| 个人 | 2023.06 | 学校优秀学生党务工作者 | 廖集秀 | 中国石油大学(华东) |
| 个人 | 2023.06 | 学校优秀学生党员 | 刘俊德 | 中国石油大学(华东) |
| 集体 | 2023.07 | 第九届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 | 奇点制药——聚焦单病种的AI药物推荐解决方案 | 山东省教育厅 |
| 集体 | 2023.07 | 第九届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 | 少司守护——做胎儿胎心健康守护神 | 山东省教育厅 |
| 集体 | 2023.07 | 中国大学生服务外包创新创业大赛二等奖 | 陈明诚、王浩、刘芮洁、顾建阳、魏礼梅 | 中国大学生服务外包创新创业大赛组委会 |
| 集体 | 2023.07 | 中国大学生服务外包创新创业大赛二等奖 | 张涵、黄莹、徐雅薇、朱钊墨、侯俏伊 | 中国大学生服务外包创新创业大赛组委会 |
| 集体 | 2023.07 | 中国大学生服务外包创新创业大赛二等奖 | 范文波、黄子凌、吴亦楷、文天、刘雪涵 | 中国大学生服务外包创新创业大赛组委会 |
| 集体 | 2023.07 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛二等奖 | 陈鑫、付一彬、刘原歌 | 全国高校计算机教育研究会 |
| 集体 | 2023.07 | 华为ICT大赛二等奖 | 邹天成,武雪萌,王冠杰 | 华为ICT大赛组委会 |
| 集体 | 2023.07 | 第九届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖 | 慧识科技——网络暴力识别预警机制先觉者 | 山东省教育厅 |
| 集体 | 2023.08 | 全国大学生智能汽车竞赛一等奖 | 曹海军、谢金志、马金硕 | 中国自动化学会 |
| 集体 | 2023.08 | 全国大学生智能汽车竞赛一等奖 | 贾关成、邵莹莹、孙百乐、许潇潇、周封涵 | 中国自动化学会 |
| 集体 | 2023.08 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛二等奖 | 刘原歌、罗道斌、吉英莲、宋树裕 | 工业和信息化部、教育部和江苏省人民政府 |
| 集体 | 2023.08 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛二等奖 | 贾平梁 | 工业和信息化部、教育部和江苏省人民政府 |
| 集体 | 2023.08 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛三等奖 | 张宗昊、王佳辉、徐世杰 | 工业和信息化部、教育部和江苏省人民政府 |
| 集体 | 2023.08 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛一等奖 | 杨子文、王一萌、朱钊墨、陈瑞、段悦悦、叶艺烽 | 工业和信息化部人才交流中心、中国通信企业协会 |
| 集体 | 2023.08 | “建行杯”第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛一等奖 | 乔晓振、张一驰、李浩臣、王宁、马祥艺、周天宇、王博轩 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 |
| 集体 | 2023.08 | 全国大学生计算机系统能力大赛二等奖 | 张雨、邢菲、冯业鑫 | 全国高校计算机教育研究会、全国大学生计算机系统能力大赛组委会 |
| 集体 | 2023.08 | 全国大学生统计建模大赛一等奖 | 赵洪扬、尚庆旭、张钟元 | 中国统计教育学会 |
| 集体 | 2023.08 | 优秀高校俱乐部 | 学院浪潮俱乐部 | 浪潮集团 |
| 个人 | 2023.08 | 青岛高校思想政治工作个人创新奖 | 王玉平 | 中共青岛市委教育工委、青岛市教育局 |
| 集体 | 2023.09 | 中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 张雨、白隽恺、冯业鑫 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 集体 | 2023.09 | 中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 李嘉俊、李本贤、李颖 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 集体 | 2023.09 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛一等奖 | 王文婕、贾关成、张永乐、邵莹莹、刘婷婷、从云欢 | 全国高校计算机教育研究会 |
| 集体 | 2023.09 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛一等奖 | 黄子凌、范文波、文天、吴亦楷、谷泽丰 | 全国高校计算机教育研究会 |
| 集体 | 2023.09 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛二等奖 | 邹越、应昕诺、韩绍泽、苏奕洲、张森、王清恒、周昊、娄永康、吕栋、李科辰 | 全国高校计算机教育研究会 |
| 集体 | 2023.09 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛二等奖 | 薛钧宇、史洪旭、王浩、王浩、顾笑言、陈沛言 | 全国高校计算机教育研究会 |
| 集体 | 2023.09 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛二等奖 | 章成超、齐桓钰、陈沛言、靳可馨、王琦、郑佳麒 | 全国高校计算机教育研究会 |
| 集体 | 2023.09 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛三等奖 | 纪嘉欣、聂玉如、宋文静、杨旭、张金德 | 全国高校计算机教育研究会 |
| 集体 | 2023.09 | 中国大学生计算机设计大赛一等奖 | 蔡子健、李佳萍、吉英莲 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 集体 | 2023.09 | 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛一等奖 | 王浩、顾建阳、魏礼梅、刘芮洁、陈明诚 | 全国高校计算机教育研究会 |
| 集体 | 2023.09 | 中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 朱钊墨、曹书鑫、姜晨 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 集体 | 2023.09 | 中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 王浩、魏礼梅、刘芮洁 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 |
| 个人 | 2023.09 | 优秀辅导员 | 马少龙 | 中国石油大学(华东) |
| 个人 | 2023.09 | 校长奖 | 肖倩 | 中国石油大学校长奖评审委员会 |
| 集体 | 2023.10 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖 | 杨子文、段悦悦、杨千里、匡永祥、蔡嘉睿、吴泽鑫、陈瑞、朱钊墨、王一萌、高庆皓 | 共青团中央、中国科协、教育部、中国社科院、全国学联 |
| 集体 | 2023.10 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛行星级(二等奖) | 智绘流程——P&ID智能设计平台 | 共青团中央、中国科协、教育部、中国社科院、全国学联 |
| 集体 | 2023.10 | 校先进班集体 |
| 中国石油大学(华东) |
| 集体 | 2023.10 | 学校党建工作样板支部培育创建单位 | 人工智能理论与技术研究生党支部 | 中国石油大学(华东) |
| 集体 | 2023.10 | 第二届“东方杯”全国大学生勘探地球物理软件开发大赛特等奖 | 姜辉 | 国际勘探地球物理学家学会(中国)、中国地球物理学会勘探地球物理委员会 |
| 集体 | 2023.10 | 第二届“东方杯”全国大学生勘探地球物理软件开发大赛二等奖 | 吴会昕 | 国际勘探地球物理学家学会(中国)、中国地球物理学会勘探地球物理委员会 |
| 集体 | 2023.10 | 第二届“东方杯”全国大学生勘探地球物理软件开发大赛二等奖 | 薛开欣 | 国际勘探地球物理学家学会(中国)、中国地球物理学会勘探地球物理委员会 |
| 集体 | 2023.10 | 第二届“东方杯”全国大学生勘探地球物理软件开发大赛三等奖 | 王文学 | 国际勘探地球物理学家学会(中国)、中国地球物理学会勘探地球物理委员会 |
| 集体 | 2023.10 | 第二届“东方杯”全国大学生勘探地球物理软件开发大赛三等奖 | 刘帅威 | 国际勘探地球物理学家学会(中国)、中国地球物理学会勘探地球物理委员会 |
| 集体 | 2023.10 | 第二届“东方杯”全国大学生勘探地球物理软件开发大赛三等奖 | 余刚 | 国际勘探地球物理学家学会(中国)、中国地球物理学会勘探地球物理委员会 |
| 集体 | 2023.11 | 优良学风班 | 本研2201班、计算2201班、智科2101班、智科2001班 | 中国石油大学(华东) |
| 集体 | 2023.11 | 全国大学生数学建模竞赛二等奖 | 王贵龙、李丽、钱孙逸豪 | 中国工业与应用数学学会 |
| 个人 | 2023.11 | 小米特等奖学金 | 薛钧宇 | 北京小米公益基金会 |
| 个人 | 2023.11 | 优秀班主任 | 王风华、田红磊、孙乐民、张明、张俊三、曹巍、龚文涛 | 中国石油大学(华东)党委学生工作部(武装部) |
| 个人 | 2023.11 | 工程十佳 | 陈炳阳、张逸 | 中国石油大学(华东) |
| 个人 | 2023.11 | 学生就业指导工作先进个人 | 游应红 | 中国石油大学(华东) |
| 集体 | 2023.12 | 标杆学生社团 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院艺术团 | 共青团中国石油大学(华东)委员会 |
| 集体 | 2023.12 | 学校文明宿舍 | 15-642、9-9443-1、2-102、16-613、13-244、13-209、研三-235、7-7421-1、19-416、13-235 | 中国石油大学(华东) |
| 集体 | 2023.12 | 全国三维数字化创新设计大赛二等奖 | 李佳萍、李凯奇、李嘉俊 | 全国三维数字化创新设计大赛组委会、国家制造业信息化培训中心 |
| 个人 | 2023.12 | 全国大学生职业生涯规划大赛校赛决赛优秀指导教师 | 游应红 | 中国石油大学(华东) |